Jerusalem, 23 Oktubre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rates sa katapusan ng araw ayon sa Bank of Israel ng Huwebes, Oktubre 23, 2025:
(Mga yunit ay ibinigay sa foreign currency at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
| Pera | Yunit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.3090 | +0.334% |
| GB Pound | 1 | 4.4127 | +0.561% |
| Japanese Yen | 100 | 2.1663 | -0.295% |
| Euro | 1 | 3.8346 | +0.366% |
| AUS Dollar | 1 | 2.1519 | +0.504% |
| Can Dollar | 1 | 2.3636 | +0.476% |
| DAN Krone | 1 | 0.5134 | +0.371% |
| NOR Krone | 1 | 0.3313 | +0.945% |
| SA Rand | 1 | 0.1906 | +0.74% |
| SWD Krona | 1 | 0.3512 | +0.515% |
| SWS Franc | 1 | 4.1447 | +0.162% |



