Jerusalem, 2 Hulyo, 2025 (TPS-IL) – Narito ang mga exchange rates sa katapusan ng araw ayon sa Bank of Israel para sa Martes, Hulyo 2, 2025:
(Mga yunit ay ibinigay sa banyagang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
| Pera | Yunit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.3710 | +0.059% |
| GB Pound | 1 | 4.6195 | -0.399% |
| Japanese Yen | 100 | 2.3399 | -0.696% |
| Euro | 1 | 3.9643 | -0.339% |
| AUS Dollar | 1 | 2.2125 | -0.23% |
| Can Dollar | 1 | 2.4706 | -0.186% |
| DAN Krone | 1 | 0.5313 | -0.338% |
| NOR Krone | 1 | 0.3340 | -0.684% |
| SA Rand | 1 | 0.1909 | -0.365% |
| SWD Krona | 1 | 0.3540 | -0.868% |
| SWS Franc | 1 | 4.2522 | -0.433% |



