Jerusalem, 14 Hulyo, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rates sa katapusan ng araw ayon sa Bank of Israel nitong Huwebes, Hulyo 14, 2024:
(Mga yunit ay ibinigay sa banyagang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
| Pera | Yunit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.3650 | +0.93% |
| GB Pound | 1 | 4.5355 | +0.53% |
| Japanese Yen | 100 | 2.2818 | +0.551% |
| Euro | 1 | 3.9329 | +0.96% |
| AUS Dollar | 1 | 2.2092 | +0.794% |
| Can Dollar | 1 | 2.4606 | +1.147% |
| DAN Krone | 1 | 0.5270 | +0.939% |
| NOR Krone | 1 | 0.3330 | +1.062% |
| SA Rand | 1 | 0.1883 | +0.749% |
| SWD Krona | 1 | 0.3508 | +0.257% |
| SWS Franc | 1 | 4.2232 | +0.959% |



