Jerusalem, 16 Oktubre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rates sa katapusan ng araw na itinakda ng Bank of Israel Huwebes, Oktubre 16, 2025:
(Mga yunit ay ibinigay sa banyagang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
| Pera | Yunit | Rate (NIS) | Araw-araw na Pagbabago (laban sa Shekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.2960 | +0.152% |
| GB Pound | 1 | 4.4330 | +0.803% |
| Japanese Yen | 100 | 2.1799 | +0.262% |
| Euro | 1 | 3.8443 | +0.457% |
| AUS Dollar | 1 | 2.1463 | +0.019% |
| Can Dollar | 1 | 2.3480 | +0.166% |
| DAN Krone | 1 | 0.5147 | +0.449% |
| NOR Krone | 1 | 0.3275 | +0.399% |
| SA Rand | 1 | 0.1903 | +0.053% |
| SWD Krona | 1 | 0.3491 | +0.576% |
| SWS Franc | 1 | 4.1386 | +0.689% |



