Jerusalem, 16 nobyembre, 2025 (TPS-IL) — TASE Nangungunang 10 Indices noong Linggo, nobyembre 16, 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,447.17 | +0.38%
TA-90 | 3,720.36 | +0.47%
TACombo – 90&Mga Bangko-5 | 3,852.65 | +0.86%
TA125 | 3,505.73 | +0.41%
Pamilihan ng Pera | 463.20 | -0.03%
TA125-Halaga | 3,953.01 | +0.85%
TA Sektor-Balanse | 4,102.85 | +0.68%
Lahat ng Bond | 419.53 | +0.04%
Bond-CPI A | 417.93 | +0.07%
Tel-Bond 60 | 413.75 | +0.10%
Turnover ng Equity
(NIS Libo) | | 1,424,583
Turnover ng Bonds
(NIS Libo) | | 2,400,343
(NIS Libo)
(NIS Libo)



