Jerusalem, 24 nobyembre 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga rate ng palitan sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bangko ng Israel noong Lunes, 24 nobyembre 2025:
(Mga yunit ay ibinibigay sa banyagang pera at ang rate ay ibinibigay sa halaga nito sa Shekels)
| Pera | Yunit | Rate (NIS) | Araw-araw na Pagbabago (laban sa Shekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.2820 | +0.061% |
| GB Pound | 1 | 4.2957 | +0.091% |
| Japanese Yen | 100 | 2.0937 | +1.153% |
| Euro | 1 | 3.7864 | +0.077% |
| AUS Dollar | 1 | 2.1167 | +0.09% |
| Can Dollar | 1 | 2.3260 | -0.064% |
| DAN Krone | 1 | 0.5070 | +0.099% |
| NOR Krone | 1 | 0.3207 | +0.125% |
| SA Rand | 1 | 0.1894 | -0.211% |
| SWD Krona | 1 | 0.3439 | +0.175% |
| SWS Franc | 1 | 4.0696 | -0.049% |



