Jerusalem, 1 Setyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rates sa katapusan ng araw ayon sa Bank of Israel noong Lunes, Setyembre 1, 2025:
(Yunit ay ibinigay sa banyagang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
| Pera | Yunit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.3540 | +0.66% |
| GB Pound | 1 | 4.5374 | +0.919% |
| Japanese Yen | 100 | 2.2796 | +0.547% |
| Euro | 1 | 3.9327 | +1.079% |
| AUS Dollar | 1 | 2.1984 | +0.895% |
| Can Dollar | 1 | 2.4411 | +0.672% |
| DAN Krone | 1 | 0.5268 | +1.074% |
| NOR Krone | 1 | 0.3349 | +1.026% |
| SA Rand | 1 | 0.1909 | +1.597% |
| SWD Krona | 1 | 0.3567 | +1.364% |
| SWS Franc | 1 | 4.1954 | +0.773% |

