Jerusalem, 5 Agosto, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rates sa katapusan ng araw na itinakda ng Bank of Israel Martes, Agosto 5, 2024:
(Mga yunit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
| Pera | Yunit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1 | 3.4470 | +1.263% |
| GB Pound | 1 | 4.5766 | +1.212% |
| Japanese Yen | 100 | 2.3342 | +1.337% |
| Euro | 1 | 3.9778 | +1.072% |
| AUS Dollar | 1 | 2.2254 | +0.916% |
| Can Dollar | 1 | 2.4966 | +1.077% |
| DAN Krone | 1 | 0.5330 | +1.176% |
| NOR Krone | 1 | 0.3354 | +0.363% |
| SA Rand | 1 | 0.1912 | +1.218% |
| SWD Krona | 1 | 0.3559 | +1.194% |
| SWS Franc | 1 | 4.2535 | +1.12% |



