Jerusalem, 9 Oktubre, 2025 (TPS-IL) – Narito ang mga exchange rates sa katapusan ng araw na itinakda ng Bank of Israel noong Miyerkules, Oktubre 9, 2025:
(Mga yunit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
Pera | Yunit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2420 | -1.128%
GB Pound | 1 | 4.3312 | -1.55%
Japanese Yen | 100 | 2.1214 | -1.349%
Euro | 1 | 3.7635 | -1.316%
AUS Dollar | 1 | 2.1332 | -0.956%
Can Dollar | 1 | 2.3231 | -1.132%
DAN Krone | 1 | 0.5040 | -1.331%
NOR Krone | 1 | 0.3237 | -1.281%
SA Rand | 1 | 0.1889 | -0.944%
SWD Krona | 1 | 0.3420 | -1.639%
SWS Franc | 1 | 4.0408 | -1.273%

